| เลขที่ | หมายเลข | หลักฐาน | |
|---|---|---|---|
| 01 | สวท. 1.1-1.1 | บันทึกข้อความเชิญขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการ | ลิงก์ |
| 02 | สวท. 1.1-1.2 | การวิเคราะห์ SWOT ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 03 | สวท. 1.1- 1.3 | การทบทวนยุทธศาสตร์ | ลิงก์ |
| 04 | สวท. 1.1 -1.4 | แผนปฏิบัติการประจำปี 67 | ลิงก์ |
| 05 | สวท. 1.1-2.1 | คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 06 | สวท. 1.1-2.2 | บันทึกข้อความเชิญประชุมการบริหารความเสี่ยง | ลิงก์ |
| 07 | สวท. 1.1-2.3 | การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 08 | สวท. 1.1-2.4 | แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 09 | สวท. 1.1-2.5 | คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ลิงก์ |
| 10 | สวท. 1.1-2.6 | การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง | ลิงก์ |
| 11 | สวท.1.1-3.1 | Facebook กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือคำสั่งต่าง ๆ ให้บุคลากรทราบ | ลิงก์ |
| 12 | สวท.1.1-3.2 | คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | ลิงก์ |
| 13 | สวท.1.1-3.3 | คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลองค์ประกอบประกันคุณภาพการศึกษา | ลิงก์ |
| 14 | สวท.1.1-3.4 | คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 15 | สวท.1.1-3.5 | คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ลิงก์ |
| 16 | สวท.1.1-3.6 | แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 17 | สวท.1.1-3.7 | อบรม AI | ลิงก์ |
| 18 | สวท.1.1-3.8 | รายงานผลการประเมินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2567 | ลิงก์ |
| 19 | สวท.1.1-3.9 | การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ | ลิงก์ |
| 20 | สวท.1.1-3.10 | ระบบบริการการศึกษา | ลิงก์ |
| 21 | สวท.1.1-3.11 | เว็บไซต์ระบบทรัพยกรองค์กร | ลิงก์ |
| 22 | สวท.1.1-3.12 | เว็บไซต์ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ | ลิงก์ |
| 23 | สวท.1.1-3.13 | เว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | ลิงก์ |
| 24 | สวท.1.1-3.14 | เว็บไซต์ระบบทรัพยากรองค์กร | ลิงก์ |
| 25 | สวท.1.1-3.15 | ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 26 | สวท. 1.1-3.16 | ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต | ลิงก์ |
| 27 | สวท. 1.1-3.17 | ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ | ลิงก์ |
| 28 | สวท. 11-3.18 | ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา | ลิงก์ |
| 29 | สวท. 1.1-3.19 | โครงการในปี 67 | ลิงก์ |
| 30 | สวท. 1.1-3.20 | “งดให้งดรับของขวัญในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด” | ลิงก์ |
| 31 | สวท. 1.1-3.21 | สวท.1.1-3.21 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | ลิงก์ |
| 32 | สวท. 11-3.22 | โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ลิงก์ |
| 33 | สวท.1.1-3.23 | ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 34 | สวท.1.1-3.24 | คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 35 | สวท. 1.1-3.25 | แผนผังองค์การ | ลิงก์ |
| 36 | สวท.1.1-3.26 | ระเบียบการจ่ายเงินงบประมาณ | ลิงก์ |
| 37 | สวท.1.1-3.27 | การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ | ลิงก์ |
| 38 | สวท. 1.1-3.28 | งบประมาณการพัฒนาบุคลากร | ลิงก์ |
| 40 | สวท.1.1-3.29 | การปรึกษาหารือในกิจกรรมต่างๆ | ลิงก์ |
| 41 | สวท.1.1-4.1 | คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน | ลิงก์ |
| 42 | สวท.1.1-4.2 | ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี | ลิงก์ |
| 43 | สวท.1.1-4.3 | คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | ลิงก์ |
| 44 | สวท.1.1-4.4 | ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 | ลิงก์ |
| 45 | สวท.1.1-4.5 | แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2567 | ลิงก์ |
| 46 | สวท.1.1-4.6 | CHE QA Online | ลิงก์ |
| 47 | สวท.1.1-5.1 | คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 48 | สวท.1.1-5.2 | แผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 | ลิงก์ |
| 49 | สวท.1.1-5.3 | โครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัติการ | ลิงก์ |
| 50 | สวท.1.1-5.4 | รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ผลงานในตำแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน | ลิงก์ |
| 51 | สวท.1.1-6.1 | ภาพการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ หรือช่องทางการสอบถามหน้า web | ลิงก์ |
| 52 | สวท.1.1-6.2 | ภาพการจัดอบรมฐานข้อมูล e-book | ลิงก์ |
| 53 | สวท.1.1-6.3 | คู่มือการใช้ e-book | ลิงก์ |
| 54 | สวท.1.1-6.4 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการความรู้ | ลิงก์ |
| 55 | สวท.1.1-6.5 | การเผยแพร่ฐานข้อมูล e-book | ลิงก์ |
| 56 | สวท.1.1-6.6 | ภาพการจัดอบรมให้นักศึกษา | ลิงก์ |
| 57 | สวท.1.1-6.7 | การสำรวจจำนวนผู้ใช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 58 | สวท 1.3-6.8 | กิจกรรม km เอกสารคามือ วิดิโอการสอนใน website | ลิงก์ |
| 59 | สวท.1.3-6.9 | ภาพรางวัล | ลิงก์ |
| 60 | สวท.1.3-7.1 | ผลการประเมินความพึงพอใจสำนักฯ | ลิงก์ |
| 61 | สวท.1.3-7.2 | โครงการจัดหาทรัพยกรสารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการ | ลิงก์ |
| 62 | สวท. 1.3-7.3 | โครงการจัดการและบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ | ลิงก์ |
| 63 | สวท. 1.3-7.4 | BRU Library Appication | ลิงก์ |
| 64 | สวท.1.3-7.5 | ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร | ลิงก์ |
| 65 | สวท.1.3-7.6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเครือข่ายที่ดี | ลิงก์ |
| 66 | สวท 1.3-7.7 | การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ | ลิงก์ |
| 67 | สวท 1.3-7.8 | เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ | ลิงก์ |
| 68 | สวท.2.1-1.1 | งบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 69 | สวท.2.1-1.2 | การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 70 | สวท. 2.1-1.3 | การจัดสรรงบประมาณการซื้อหนังสือให้คณะต่างๆ | ลิงก์ |
| 71 | สวท.2.1-1.4 | คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 | ลิงก์ |
| 72 | สวท.2.1-2.1 | คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 | ลิงก์ |
| 73 | สวท.2.1-2.2 | คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ลิงก์ |
| 74 | สวท.2.1-2.3 | คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ลิงก์ |
| 75 | สวท. 2.1-3.1 | คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 | ลิงก์ |
| 76 | สวท.2.1-3.2 | การชี้แจงการจัดสรรงบประมาณให้คณะต่างๆ | ลิงก์ |
| 77 | สวท.2.1-4.1 | การจัดการจัดสรรงบประมาณการซื้อทรัพยากรสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 78 | สวท.2.1-5.1 | ตารางสรุปยอดการจัดซื้อหนังสือ | ลิงก์ |
| 79 | สวท.2.2-1.1 | ระบบ Matrix | ลิงก์ |
| 80 | สวท 2.2-1.2 | ช่องทางต่างๆ ให้สอบถามและแนะนำรายละเอียด | ลิงก์ |
| 81 | สวท.2.2-2.1 | รายงานทรัพยากรสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 82 | สวท.2.2-3.1 | การแนะนำการสืบค้น | ลิงก์ |
| 83 | สวท. 2.2-4.1 | สถิติการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ปีงบประมาณ 2567 | ลิงก์ |
| 84 | สวท.2.2-5.1 | ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ | ลิงก์ |
| 85 | สวท.2.2-6.1 | การจัดกิจกรรม | ลิงก์ |
| 86 | สวท.2.3-1.1 | แผนแม่บทระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ลิงก์ |
| 87 | สวท.2.3-1-2 | แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 | ลิงก์ |
| 88 | สวท.2.3-2.1 | ระบบบริการการศึกษา | ลิงก์ |
| 89 | สวท.2.3-2.2 | ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | ลิงก์ |
| 90 | สวท. 2.3-2.3 | ระบบประเมินการสอนอาจารย์ | ลิงก์ |
| 91 | สวท.2.3-2.4 | ระบบภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต | ลิงก์ |
| 92 | สวท. 2.3-2.5 | การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย | ลิงก์ |
| 93 | สวท.2.3-2.6 | ระบบสืบค้นงานวิจัย | ลิงก์ |
| 94 | สวท. 2.3-2.7 | ระบบวารสารออนไลน์ | ลิงก์ |
| 95 | สวท. 2.3-2.8 | ระบบริหารทรัยกรองค์การ | ลิงก์ |
| 96 | สวท. 2.3-2.9 | ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | ลิงก์ |
| 97 | สวท. 2.3-2.10 | BRU APP | ลิงก์ |
| 98 | สวท. 2.3-3..1 | การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ | ลิงก์ |
| 99 | สวท. 2.3—4.1 | การปรับปรุงแก้ไข | ลิงก์ |
| 100 | สวท.2.3-5.1 | คลังข้อมูลอุดมศึกษาไทย | ลิงก์ |


